About The Trip
| 2006 | |
| December | Abacos, Turks & Caicos |
| 2007 | |
| January | Turks & Caicos, Dominican Republic |
| February | BVIs (Tortola, Jost van Dyke), St. Martin / Sint Maarten |
| March | Martinique, St. Lucia |
| April | Grenada |
| May | Bonaire, Caracas, Los Angeles |
| June | Bonaire |
| July | Curacao, Aruba |
| August | Cartagena |
| September | Los Angeles |
| October | Los Angeles |
| November | Los Angeles |
| December | Los Angeles, Sri Lanka |
| 2008 | |
| January | Los Angeles |
| February | Los Angeles |
| March | Cartagena, Colon, Canal, Panama City, Galapagos |
| April | Galapagos, Pacific Crossing |
| May | Marquesas, Tuamotus |
| June | Tahiti, Moorea |
| July | Bora Bora |
| August | Cook Islands, Tonga |
| September | Fiji |
| October | New Zealand |
| November | Los Angeles |
| December | Los Angeles |
| 2009 | |
| January | New Zealand |
| February | New Zealand |
| March | Sydney |
| April | Brisbane |
| May | Cairns |
| June | Torres Straits |
| July | Darwin |
| August | Indonesia (Bali / Lombok) |
| September | Singapore, Kuala Lumpur |
| October | Phuket, Bangkok, Vietnam, Cambodia |
| November | Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Los Angeles |
| December | Los Angeles |
| 2010 | |
| January | Los Angeles, Phuket |
| February | Sri Lanka |
| March | Maldives |
| April | Djibouti, Massawa, Eritrea |
| May | Egypt, Suez Canal |
| June | Israel, Cyprus, Turkey |
| July | Greece |
| August | Croatia, Italy, Sicily |
| September | France |
| October | Spain, Mallorca |
| November | Spain, Mallorca |
| December | Gibraltar, Madeira, Canary Islands |
| 2011 | |
| January | Atlantic Crossing, Barbados, St. Lucia |
| ACTUAL CIRCUMNAVIGATION COMPLETE |
